Karl Marx Contribución a la crítica de la Economía | |||
| 2: La conciencia social no es más que una manifestación de: | |||
| 3: Las relaciones de producción varían de acuerdo: | |||
| 4: La revolución social obedece a: | |||
| 5: Según lo expuesto, las relaciones de producción se caracterizan por ser: | |||
SINÓNIMOS 6: AMENO | 7:CARICATURA | 8: CONFLAGRACIÓN | 9: SESGADO |
| ANTÓNIMOS 10: ANÓMALO | 11: COMPLEJO | 12: BANAL | 13: SOTERRAR |
ANALOGÌAS 14: UNIÓN : SEPARACIÓN :: | 15: MELODÍA : OÍDO :: | 16: REGLA : RECTA :: | |
17: CONTINENTE : ASIA :: | 18: CONCLUSIÓN : PREMISAS :: | ||
ORACIONES INCOMPLETAS 19: A pesar de que habíamos sido íntimos compañeros de muchachos, hoy conozco ..........a mi amigo; su reserva para conmigo es cada vez más..........y habitual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20: El ........ es una forma de expresión y un .......... de primer orden para la transmisión de palabras, sonidos e imágenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21: El cuerpo posee los medios de .......... microorganismos, ya que después de una .......... puede recuperarse espontáneamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: A veces los buenos sentimientos y las buenas intenciones son más ..... que la torpeza con que se ...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23: Las ciencias exactas fueron el punto de partida para que el ........, con su ........., pudiera dar a la humanidad los grandes inventos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24: Escriba la palabra que falta dentro del paréntesis.RITA (LAPI) LUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 25: Los pares ordenados (a + 2b + 1; b) y (a – 9; a + 5) son iguales, entonces (a ; b) está ubicado en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26: Tenemos tres números: el segundo es 5 unidades más que el primero y el tercero es el doble de la suma de los dos primeros. Si la suma de los tres es 75, ¿Cuál es el segundo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27: Juan ha gastado el 40 % de sus ahorros para comprarse bombones y ha dado a su hermana el 30 % de lo que le queda. ¿Qué porcentaje de sus ahorros conserva? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28: Hallar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: De los 150 alumnos y alumnas de un colegio, 120 estudian inglés, 100 informática, y sólo 20 ni lo uno ni lo otro. ¿Cuántos estudian ambas materias? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30: En un examen de 20 preguntas, por cada pregunta acertada dan 3 puntos y por cada pregunta fallada (equivocada o no contestada) quitan 2. ¿Cuántas preguntas ha acertado y cuántas ha fallado un alumno que ha obtenido un resultado de 15 puntos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31: Los puntos A = (m+n ; 4) y B = (7 ; n) están ubicados sobre una recta vertical y la distancia entre ellos es 2 unidades. Hallar m.n: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32: Hallar “x”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33: ¿Qué término continúa? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34: Hallar el número de cuadrilateros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35: Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36: Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37: Si ABCD es un cuadrado de área igual a 36 m² Calcular el área de la región sombreada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38: Resolver : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39: De un número de dos cifras se sabe que la suma del dígito de las unidades y el de las decenas es 13. Si a dicho número se le resta 27, las cifras se invierten. ¿Cuál es el producto de las dos cifras del número? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40: En la tabla, el operador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41: Hallar el valor de XYZ. Si: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42: Hallar los valores de X. Si: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43: Simplificar: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44: ¿Para qué valor de "X" las rectas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULTURA GENERAL 45: “Babieca” es el conocido caballo de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46: La “Tocatta y Fuga” es una obra de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47: “Bonzo” es una palabra de origen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48: Patria del Presidente Ignacio “Lula” da Silva: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49: “El esclavo” tiene papel protagónico en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50: El término “ludópata” se vincula con: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51: Gran pintora peruana: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52: La OMS tiene como propósito tratar los problemas mundiales de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53: La famosísima escultura “El Beso” pertenece a: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54: Premio Nóbel, autor de “Canto General”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55: Áureo es referente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56: Luis E. Valcárcel es un: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCIMIENTOS ARITMÉTICA 57: A una fiesta asisten 120 parejas; 70 hombres usan anteojos; hay tantas personas con anteojos, como mujeres que no los usan. ¿Cuántas mujeres no usan anteojos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58: Mi hijo es ahora tres veces más joven que yo, pero hace cinco años era cuatro veces más joven. ¿Cuántos años tiene? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59: ¿Cuál es el número de cinco cifras que, multiplicado por 22, nos da un producto cuyas cifras son todas 8? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60: La suma de los 4 términos de una división entera inexacta es 51; si al dividendo y al divisor se le multiplica por 4, entonces la suma de los 4 términos de esta nueva división es 195. Calcule el cociente inicial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁLGEBRA 61: Resuelve la siguiente inecuación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62: Resuelve la siguiente ecuación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63: El producto de las raíces de la ecuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64: Si X+ 1/X =5 calcular el valor de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRÍA 65: Hallar en m2, el área de la región del triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 50 m. y uno de los ángulos interiores mide 60º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66: En un polígono se cumple que la diferencia entre la mitad del cuadrado del número de lados y el número de sus diagonales es igual a 6 ¿Cuántos lados tiene el polígono? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67: En la figura B, C y D son puntos de tangencia. El ángulo P mide 62°. Hallar la medida del arco AB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGONOMETRÍA 68: Resolver: SenX + Cos(2X) = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69: Siendo TanX = -3 y SenX > 0 Calcular P = 2CosX + SenX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70: Simplifique la expresión
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÍSICA 71: Un pasajero que viaja en un tren de 200 m. de longitud a razón de 20 m/s desea calcular la longitud de un puente. Si el tiempo en cruzar dicho puente es 22 segundos, ¿Cuál fue la medida del puente?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72: Desde la azotea de un edificio se suelta una piedra de 1Kg de masa. ¿Cuál será su energía cinética transcurridos 3 segundos?. (Considerar g = 10 m/s² ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73: Una liebre se encuentra a 70 m frente a un perro. En ese instante sale el perro en persecución con una velocidad de 25 m/s. Si la velocidad de la liebre es 18 m/s, ¿Cuánto tiempo demora el perro en lograr su propósito?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74: La figura muestra a un bloque de 80 N descansando sobre un piso liso. Calcular la tensión de la cuerda y la normal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUÍMICA 75: Clasifique los siguientes cambios como Físicos (F) o Químicos (Q):I. Flexión de una barra de acero II. Humedecer el papel III. Hornear un pan IV. La dilatación de un alambre por acción del calor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76: ¿Qué tipo de átomo presenta mayor cantidad de neutrones? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77: Si un átomo tiene 80 nucleones y 45 neutrones. ¿Cuántos electrones desapareados tiene? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78: Balancear la siguiente ecuación química por el método redox : MnO2 +HCL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANATOMÍA Y BIOLOGÍA 79: ¿Cómo se llama la caída del endometrio en la mujer que se produce cada 28 días aproximadamente desde la pubertad hasta la menopausia? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80: ¿Quién descubrió los rayos X? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81: ¿Cuál de las siguientes estructuras es la responsable de la movilidad de los espermatozoides? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECONOMÍA 82: El trueque es: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83: El monopolio es una forma de mercado que se caracteriza por: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84: La base fundamental del crédito es: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGUA Y LITERATURA 85: ¿Qué enunciado está bien redactado? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86: El más notable de todos los costumbristas ligado al Círculo Literario de González Prada y a la estética del realismo fue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87: En La Serpiente de Oro de Ciro Alegría la temática es: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN CÍVICA 88: ¿Cómo se llama el amor entre los padres? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89: Se dice que un testamento ha sido protocolizado: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90: En el ordenamiento político peruano los ministros son: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA DEL PERÚ 91: La fortaleza de Paramonga y la ciudad de Chan Chan fueron construidas por hombres de la cultura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92: Uno de los grandes personajes que participó en muchas batallas durante la Guerra con Chile y organizó la Resistencia de la Breña, fue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93: La cultura Nazca se desarrolló en el actual departamento de Ica, para proveerse agua del subsuelo construyó: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94: El sistema del monopolio comercial aplicado durante la época colonial peruana, respondió a un modelo económico denominado: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOGRAFÍA 95: La actual división política peruana supone la existencia de Gobiernos Regionales. Una característica de dichos gobiernos regionales es: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96: Una característica fundamental de los ríos peruanos de la vertiente del Pacífico es: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97: La minería en el Perú, en los últimos quince años, ha recibido la mayor parte de la inversión extranjera. Identifique un yacimiento minero creado en los últimos 15 años: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILOSOFÍA, LÓGICA Y PSICOLOGÍA 98: El pensamiento es el significado de la: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99: Es la capacidad de reacción que presentamos frente a un sentimiento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100: No corresponde a la clasificación de Hipócrates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||